
Informuojame, kad 2017 m. birželio 7 d. Pareigūnų kredito unijos valdyboje buvo patvirtinti nauji mokėjimo paslaugų įkainiai nariams, fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie įsigalios nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d.
| Fiziniams asmenims taikomi įkainiai | Juridiniams asmenims taikomi įkainiai | |
| VIETINIAI PERVEDIMAI | ||
| Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) | 0,2 | 0,2 |
| Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) | 0 | 0 |
| Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) | 1 | 1 |
| Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) | 0,25 | 0,3 |
| Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė | 1 | 1 |
| Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) | 0,25 | 0,3 |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) | 1,5 | 1,5 |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus | neteikiama | neteikiama |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu) | 0,25 | 0,3 |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (skyriuje) | neteikiama | neteikiama |
| Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (internetu) | neteikiama | neteikiama |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 2 | 2 |
| Į ne EEE šalyje veikiančią kredito įstaigą (kredito unijoje), neskubus | 11 | 11 |
| Lėšų nurašymas vykdant nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas Pastaba: įkainiai taikomi lėšų mokėtojui už kiekvieną lėšų nurašymą | 0,80 | 0,80 |
| TARPTAUTINIAI KREDITO PERVEDIMAI UŽSIENIO VALIUTA | ||
| Skyriuje | neteikiama | neteikiama |
| Internetu | neteikiama | neteikiama |
| GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS) | ||
| Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos, eurais | 0 | 0 |
| Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais | 0 | 0 |
| Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės, eurais | 0,15 | 0,2 |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais | 0,15 | 0,2 |
| Lėšos, gautos pagal tarptautinį pervedimą ne EEE šalyse | 3,00 | 3,00 |
| SĄSKAITOS TVARKYMAS | ||
| Sąskaitos atidarymas | 0 | 0 |
| Sąskaitos tvarkymas | 0 | 0 |
| Sąskaitos uždarymas | 0 | 0 |
| Sąskaitos išrašo parengimas (internetu) | nemokamai | nemokamai |
| Sąskaitos išrašo parengimas (skyriuje) | 4,00* | 4,00* |
| * Už kiekvieną mėn. | ||
| sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas registruotu paštu | 5,00 | 5,00 |
|
*mokestis taikomas sąskaitos išrašui iki 12 mėn. |
||
| VALIUTOS KEITIMAS | ||
| Grynaisiais pinigais (skyriuje) | neteikiama | neteikiama |
| Internetu | neteikiama | neteikiama |
| GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS | ||
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | ||
| Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje | 0,65 proc. nuo išgryninamos sumos min. 2 Eur | 0,65/ proc. nuo išgryninamos sumos min. 2 Eur |
| Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iš indėlio sąskaitos, jei indėlis buvo įneštas grynais | nemokamai | nemokamai |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1 proc. nuo gryninamosios pinigų sumos min 0,29 EUR | neteikiama |
| Gaunantiems atlyginimą/pensiją į PKU sąskaitą iki 550 Eur/mėn. išgryninimas yra nemokamas | ||
| Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1 proc. nuo gryninamosios pinigų sumos min 0,60 EUR | neteikiama |
| Debeto kortele kitų užsienyje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1,5 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min 3 Eur | neteikiama |
| Kredito kortele kitų užsienyje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1,5 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min 4 Eur | neteikiama |
| Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse) (debeto kortele) | neteikiama | neteikiama |
| Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse) (kredito kortele) | neteikiama | neteikiama |
| Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimo arba užsakytų lėšų neatsiėmimo laiku mokestis Pastaba: klientas privalo užsakyti grynąsias lėšas, užsakymą patvirtindamas raštu. El.paštu, faksu arba sms ar iunijoje žinute | 0,2 proc. nuo sumos (min. 15 Eur)* | 0,2 proc. nuo sumos (min. 15 Eur)* |
| * jei užsakomų grynųjų pinigų suma viršiją 5000 Eur | ||
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||
| Į savo sąskaitą (skyriuje) | 0 | 0 |
| Į savo sąskaitą (bankomatuose) | neteikiama | neteikiama |
| Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (debeto kortele) | 1 | neteikiama |
| Į kito asmens sąskaitą | 0 | 0 |
| Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (kredito kortele) | 1 | 0 |
| Įmokų priėmimas (internetu) | 0,25 eur už įmoką | neteikiama |
| Įmokų priėmimas (skyriuje) | 1,00 eur už įmoką | neteikiama |
| Grynųjų pinigų keitimas, perskaičiavimas(mokestis taikomas nepriklausomai nuo po to atliekamų operacijų) | ||
| iki 15 EUR | 0,6 | 0,6 |
| nuo 15 EUR | 4% nuo sumos min 0,6 EUR | 5% nuo sumos, min 0,6 EUR |
| TIESIOGINIS DEBETAS | ||
| Tiesioginis debetas | neteikiama | neteikiama |
| DEBETO KORTELĖ | ||
| Išdavimas | 9 | neteikiama |
| Aptarnavimas | 5 | neteikiama |
| Atnaujinimas | 5 | neteikiama |
| Blokavimas | 0 | neteikiama |
| Blokavimo panaikinimas | 0 | neteikiama |
| Informacija apie likutį (skyriuje) | 0,2 | neteikiama |
| Informacija apie likutį ("FirstDataLietuva"arba bankomate) | 0,3 | neteikiama |
| KREDITO KORTELĖ | ||
| Išdavimas | 10 | neteikiama |
| Kredito limito suteikimas | 1 proc. nuo prašomo limito, min. 20 EUR | neteikiama |
| Aptarnavimas | 6 | neteikiama |
| Atnaujinimas | 6 | neteikiama |
| Blokavimas | 0 | neteikiama |
| Blokavimo panaikinimas | 0 | neteikiama |
| Informacija apie likutį (skyriuje) | 0,2 | neteikiama |
| Informacija apie likutį ("FirstDataLietuva"arba bankomate) | 0,3 | neteikiama |
| PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJAS | ||
| Stojamoji įmoka | 9 | 30 |
| Pajinis įnašas | 30 | 90 |
| Veiklos teritorija | Visa Lietuva (pagal prof.kriterijų) | |
| KITOS PASLAUGOS | ||
| Dokumentų kopijavimas: | ||
| Sutarčių kopijų išdavimas | 5,00 Eur už kopiją | 5,00 Eur už kopiją |
| Kitų dokumentų kopijavimas* susijusiu su klientų aptarnavimu | 0,20 Eur už vieną puslapį | 0,20 Eur už vieną puslapį |
| Banko pažymų parengimas* | ||
| Pažyma apie atidarytas ar uždarytas sąskaitas ir jų likučius | 15 Eur | 15 Eur |
| Pažymos apie turimas, padengtas paskolas išdavimas | 15 Eur | 15 Eur |
| Mokestis už sutikimą pakartotinai įkeisti turtą kitam kreditoriui | 30 Eur | 30 Eur |
| Pažyma auditoriams | 30,00 Eur | 30,00 Eur |
| Pažyma pajamų ir turto deklaracijai | nemokamai | nemokamai |
| Kitos pažymos | nuo 15 Eur | nuo 15 Eur |
| Garantinis raštas | 1 proc. nuo paskolos sumos dydžio, min 100 Eur | 1 proc. nuo paskolos sumos dydžio, min 100 Eur |
| *Pastaba: mokesčiai už pažymų parengimą netaikomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, kai informacija turi būti teikiama nemokamai. | ||
Visus naujai patvirtintus teikiamų mokėjimo paslaugų įkainius galite rasti čia
PKU informacija
Dažnai užduodami klausimai | Kaip veikia kredito unija? | Kokias paskolas ir paslaugas teikiame
Ką daryti praradus kortelę? | Slapukų politika | Privatumo politika
Atvyksime ten, kur patogu Jums! | Greitųjų kreditų klientų patirtys | Apie mobilųjį e. parašą
Vartotojo teisės | Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu